| 8月份享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||
| 公告单位:文峰区农林水牧局 | ||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 分档名称 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 宝莲寺镇 | 崇召706号 | 于勇铭 | 免耕播种机 | 普通4-5行免耕穴播机 | 1 | 1200 | 1200 |
| 2 | 宝莲寺镇 | 郭村集892号 | 康英明 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 40000 | 40000 |
| 3 | 宝莲寺镇 | 何官屯397号 | 郝天平 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 40000 | 40000 |
| 4 | 宝莲寺镇 | 黎官屯235号 | 卢红只 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 | 26700 |
| 5 | 宝莲寺镇 | 黎官屯50号 | 程国庆 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 | 26700 |
| 6 | 宝莲寺镇 | 黎官屯62号 | 马海星 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动 拖拉机 |
1 | 68000 | 68000 |
| 7 | 宝莲寺镇 | 黎官屯129号 | 程鹏鹏 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动 拖拉机 |
1 | 68000 | 68000 |
| 8 | 宝莲寺镇 | 黎官屯831号 | 谢静只 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动 拖拉机 |
1 | 68000 | 68000 |
| 9 | 宝莲寺镇 | 黎官屯831号 | 谢静只 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 宝莲寺镇 | 黎官屯831号 | 谢静只 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上, 3-4铧翻转犁 |
1 | 2100 | 2100 |
| 11 | 宝莲寺镇 | 黎官屯267号 | 梁翠花 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1500 | 1500 |
| 12 | 宝莲寺镇 | 黎官屯267号 | 梁翠花 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2000 | 2000 |
| 13 | 宝莲寺镇 | 黎官屯270号 | 黄金玲 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1500 | 1500 |
| 14 | 宝莲寺镇 | 黎官屯229号 | 黄金玲 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2000 | 2000 |
| 15 | 宝莲寺镇 | 黎官屯350号 | 杨建国 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 630 | 630 |
| 16 | 宝莲寺镇 | 黎官屯229号 | 张梅青 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 1500 | 1500 |
| 17 | 宝莲寺镇 | 梁家庄79号 | 黄峰 | 轮式拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14200 | 14200 |
| 18 | 宝莲寺镇 | 刘王坡362号 | 潘文华 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 21900 | 21900 |
| 19 | 宝莲寺镇 | 刘王坡362号 | 潘文华 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2000 | 2000 |
| 20 | 宝莲寺镇 | 刘王坡362号 | 潘文华 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1500 | 1500 |
| 21 | 宝莲寺镇 | 刘王坡362号 | 潘文华 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 1950 | 1950 |
| 22 | 宝莲寺镇 | 刘王坡251号 | 刘海宾 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 1 | 1200 | 1200 |
| 23 | 宝莲寺镇 | 马官屯120号 | 曹海东 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s以上自走轮式谷物 联合收割机(全喂入) |
1 | 26700 | 26700 |
| 24 | 宝莲寺镇 | 马官屯397号 | 黎文平 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 630 | 630 |
| 25 | 宝莲寺镇 | 西郭村498号 | 李保顺 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 | 26700 |
| 26 | 宝莲寺镇 | 赵官屯458号 | 郭红军 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 | 26700 |
| 27 | 宝莲寺镇 | 赵官屯185号 | 黄太平 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1500 | 1500 |
| 合计 | \ | \ | \ | \ | \ | 27 | 476810 | 476810 |
豫公网安备 41050202000113号