| 烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属 定期抚恤金标准表 |
|||
| (从2017年10月1日起执行) 单位:元/年 | |||
| 烈 属 | 因公牺牲军人遗属 | 病故军人遗属 | |
| 23130 | 19860 | 18680 | |
| 在乡复员军人定期定量补助标准表 | |||
| (从2017年10月1日起执行) 单位:元/年 | |||
| 抗日战争时期 | 其他时期 | ||
| 13140 | 12540 | ||
| 带病回乡退伍军人、参战参试人员补助标准表 | |||
| (从2017年10月1日起执行) 单位:元/年 | |||
| 带病回乡退伍军人 | 参战参试人员 | ||
| 6120 | 6600 | ||
| 一至四级残疾军人护理费标准表 | |||
| (从2017年1月1日起执行) 单位:元/年 | |||
| 等级及残疾 性质 |
因战因公 一级、二级 |
因战因公 三级、四级 |
因病 一级至四级 |
| 标准 | 22886 | 18309 | 13732 |
| 60周岁以上(含60周岁)农村籍退役士兵每服一年义务兵役每人每月补助30元 | |||
| 60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)生活补助标准每人每月390元 | |||
豫公网安备 41050202000113号